Точную цену и наличие уточняйте по эл. адресу: perekat-rnd@yandex.ru
| Тип насоса | Торцевое уплотнение |
Срок отгрузки, рабочие дни |
Фото |
| CDL1,2,3,4 | Торцевое уплотнение насосов CNP FX701-12 D12mm. | В наличие | |
| CDL8,12,16,20 | Торцевое уплотнение насосов CNP FX701-16 D16mm. | В наличие | |
| CDL32,42,65,85 | Торцевое уплотнение насосов CNP FX701-22 D22mm. | В наличие | |
| CDL1,2,3,4 | Торцевое уплотнение насосов CNP NJK12 D12mm. | 10-15 | |
| CDL8,12,16,20 | Торцевое уплотнение насосов CNP NJK16 D16mm. | 10-15 | |
| CDL32,42,65,85 | Торцевое уплотнение насосов CNP NJK22 D22mm. | 10-15 | |
| CDL1,2,3,4 | Торцевое уплотнение насосов CNP D12mm. | 10-15 | |
| CDL8,12,16,20 | Торцевое уплотнение насосов CNP D16mm. | 10-15 | |
| CDL32,42,65,85 | Торцевое уплотнение насосов CNP D22mm. | 10-15 | |
| TD | Торцевое уплотнение насосов CNP NG28 D28mm. | 10-15 | |
| Торцевое уплотнение насосов CNP NG32 D32mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP NG40 D40mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP NG43 D43mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP NG48 D48mm. | 10-15 | ||
| CHL,CHLFT 2,4 | Торцевое уплотнение насосов CNP NDA-16 D16mm. | 10-15 | |
| CHL,CHLFT 8,12,16,20 | Торцевое уплотнение насосов CNP NDA-20 D20mm. | 10-15 | |
| MS60/100/160/250 | Торцевое уплотнение насосов CNP MS-14/SBE4 D14mm. | 10-15 | |
| NISO | Торцевое уплотнение насосов CNP NISO-33/BS1E4 D33mm. | 10-15 | |
| Торцевое уплотнение насосов CNP NISO-43/BS1E4 D43mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP NISO-53/BS1E4 D53mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP NISO-60/BS1E4 D60mm. | 10-15 | ||
| NES, NESO | Торцевое уплотнение насосов CNP BIA24 (NES, NESO) D24mm. | 10-15 | |
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA32 (NES, NESO) D32mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA43 (NES, NESO) D43mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA44 (NES, NESO) D44mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA53 (NES, NESO) D53mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA55 (NES, NESO) D55mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA60 (NES, NESO) D60mm. | 10-15 | ||
| Торцевое уплотнение насосов CNP BIA70 (NES, NESO) D70mm. | 10-15 |
| WQ | Торцевое уплотнение H-17 (для CNP WQ(I) мощностью 0.55-1.1кВт, 2-х полюсные) | 10-15 | |
| Торцевое уплотнение H-20 (для CNP WQ(I) мощностью 1,5кВт, 2-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-25 (для CNP WQ(I) мощностью 2,2-4кВт, 2-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-30 (для CNP WQ(I) мощностью 5,5-15кВт, 2-х полюсные и 2,2кВт 4-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-35 (для CNP WQ(I) мощностью 4-7,5кВт, 4-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-45 (для CNP WQ(I) мощностью 11кВт, 4-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-50 (для CNP WQ(I) мощностью 15-22кВт, 4-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-60 (для CNP WQ(I) мощностью 30-45кВт, 4-х полюсные) | |||
| Торцевое уплотнение H-70 (для CNP WQ(I) мощностью 55-75кВт, 4-х полюсные) |