![]()
Насосы серии TD – это вертикальные одноступенчатые циркуляционные насосы с патрубками типа "in-line". Насосы спроектированы таким образом, чтобы их можно было снять с трубопровода без разборки элементов системы.
- Диапазон подач: 4 м3/ч ~ 1200 м3/ч;
- Напор: 4,5 м ~ 108 м;
- Мощность: 0,37 ~ 110 кВт;
- Температура перекачиваемой среды: -15°С ~ +110°С.
Применение:
- Циркуляционные контуры котельных;
- Центральные тепловые пункты;
- Подкачивающие насосные станции систем центрального отопления;
- Контуры циркуляции технологического охлаждения (градирни-теплообменники);
- Системы циркуляции кондиционирования (чиллер-фанкойл);
- Возможно применение в системах пожаротушения и повышения давления.
Конструкция:
Насосный агрегат состоит из проточной части и вертикального асинхронного электродвигателя. Соединение вала двигателя и проточной части может быть реализовано несколькими способами, в зависимости от типоразмера:
- TD32-TD150: удлиненная конструкция вала проточной части;
- TD200-300: соединение с помощью муфты.
Всасывающий и напорный патрубки расположены соосно на одной высоте относительно основания насоса ("in-line"), что позволяет осуществлять обслуживание без полной разборки гидравлической системы. Основными элементами проточной части являются: рабочее колесо закрытого типа, изготовленное при помощи литья (может быть выполнено из чугуна или нержавеющей стали); корпус насоса (чугун), включающий подводящее и отводящее устройство (спиральный отвод); вал насоса из нержавеющей стали; торцевое уплотнение.
В насосах TD 125-150 (по запросу), в TD 200-300 (в стандарте) применено картриджное торцевое уплотнение, которое значительно упрощает сервисное обслуживание. Следовательно, даже для самых больших насосов сервисные работы могут быть проведены одним человеком.
Документация:
Прайс-лист на 28.10.2025г. Точную цену и срок поставки уточняйте perekat-rnd@yandex.ru
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304 | |||||
| Максимальное рабочее давление 12 бар |
Максимальное рабочее давление 16 бар |
||||
| Модель | Артикул | USD | Артикул | USD | Мощность (кВт) |
| TD32-6(I)/2 | TD32-6(I)/2SWSCJ | 349 | TD32-6(I)/2SWSTJ | 401 | 0.25 |
| TD32-10(I)/2 | TD32-10(I)/2SWSCJ | 457 | TD32-10(I)/2SWSTJ | 525 | 0.37 |
| TD50-6(I)/2 | TD50-6(I)/2SWSCJ | 511 | TD50-6(I)/2SWSTJ | 587 | 0.37 |
| TD50-11(I)/2 | TD50-11(I)/2SWSCJ | 566 | TD50-11(I)/2SWSTJ | 651 | 0.75 |
| Проточн.часть - нерж. сталь AISI304, рабочее колесо- нерж. сталь AISI304 | |||||
| Максимальное рабочее давление 12 бар |
Максимальное рабочее давление 16 бар |
||||
| Модель | Артикул | USD | Артикул | USD | Мощность (кВт) |
| TD32-12.5(I)/2 | TD32-12.5(I)/2SWSCJ | 1131 | TD32-12.5(I)/2SWSTJ | 1301 | 0.75 |
| TD32-15(I)/2 | TD32-15(I)/2SWSCJ | 1134 | TD32-15(I)/2SWSTJ | 1304 | 1.1 |
| TD40-8(I)/2 | TD40-8(I)/2SWSCJ | 1187 | TD40-8(I)/2SWSTJ | 1364 | 0.75 |
| TD40-12.5(I)/2 | TD40-12.5(I)/2SWSCJ | 1191 | TD40-12.5(I)/2SWSTJ | 1370 | 1.1 |
| TD40-15(I)/2 | TD40-15(I)/2SWSCJ | 1273 | TD40-15(I)/2SWSTJ | 1464 | 1.5 |
| TD50-8(I)/2 | TD50-8(I)/2SWSCJ | 1236 | TD50-8(I)/2SWSTJ | 1421 | 1.1 |
| TD50-12.5(I)/2 | TD50-12.5(I)/2SWSCJ | 1304 | TD50-12.5(I)/2SWSTJ | 1501 | 1.5 |
| TD65-8(I)/2 | TD65-8(I)/2SWSCJ | 1320 | TD65-8(I)/2SWSTJ | 1518 | 1.1 |
| TD65-12.5(I)/2 | TD65-12.5(I)/2SWSCJ | 1405 | TD65-12.5(I)/2SWSTJ | 1615 | 1.5 |
| TD65-15(I)/2 | TD65-15(I)/2SWSCJ | 1446 | TD65-15(I)/2SWSTJ | 1663 | 2.2 |
| TD80-8(I)/2 | TD80-8(I)/2SWSCJ | 1545 | TD80-8(I)/2SWSTJ | 1777 | 1.5 |
| TD80-12.5(I)/2 | TD80-12.5(I)/2SWSCJ | 1586 | TD80-12.5(I)/2SWSTJ | 1824 | 2.2 |
| TD80-15(I)/2 | TD80-15(I)/2SWSCJ | 1720 | TD80-15(I)/2SWSTJ | 1978 | 3 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун | |||||
| Модель | Максимальное рабочее давление 12 бар |
USD | Максимальное рабочее давление 16 бар |
USD | Мощность (кВт) |
| TD32-14G/2 | TD32-14G/2SWHCJ | 513 | TD32-14G/2SWHTJ | 591 | 0.75 |
| TD32-18G/2 | TD32-18G/2SWHCJ | 513 | TD32-18G/2SWHTJ | 591 | 1.1 |
| TD32-21G/2 | TD32-21G/2SWHCJ | 573 | TD32-21G/2SWHTJ | 659 | 1.5 |
| TD32-26G/2 | TD32-26G/2SWHCJ | 606 | TD32-26G/2SWHTJ | 697 | 2.2 |
| TD32-33G/2 | TD32-33G/2SWHCJ | 721 | TD32-33G/2SWHTJ | 829 | 3 |
| TD32-40G/2 | TD32-40G/2SWHCJ | 866 | TD32-40G/2SWHTJ | 997 | 4 |
| TD32-50G/2 | TD32-50G/2SWHCJ | 1113 | TD32-50G/2SWHTJ | 1280 | 5.5 |
| TD40-14G/2 | TD40-14G/2SWHCJ | 466 | TD40-14G/2SWHTJ | 536 | 0.75 |
| TD40-16G/2 | TD40-16G/2SWHCJ | 467 | TD40-16G/2SWHTJ | 537 | 1.1 |
| TD40-21G/2 | TD40-21G/2SWHCJ | 524 | TD40-21G/2SWHTJ | 603 | 1.5 |
| TD40-20G/2 | TD40-20G/2SWHCJ | 585 | TD40-20G/2SWHTJ | 673 | 2.2 |
| TD40-26G/2 | TD40-26G/2SWHCJ | 722 | TD40-26G/2SWHTJ | 829 | 3 |
| TD40-30G/2 | TD40-30G/2SWHCJ | 830 | TD40-30G/2SWHTJ | 955 | 4 |
| TD40-36G/2 | TD40-36G/2SWHCJ | 1120 | TD40-36G/2SWHTJ | 1288 | 5.5 |
| TD40-48G/2 | TD40-48G/2SWHCJ | 1154 | TD40-48G/2SWHTJ | 1327 | 7.5 |
| TD50-12G/2 | TD50-12G/2SWHCJ | 543 | TD50-12G/2SWHTJ | 624 | 1.1 |
| TD50-15G/2 | TD50-15G/2SWHCJ | 604 | TD50-15G/2SWHTJ | 694 | 1.5 |
| TD50-18G/2 | TD50-18G/2SWHCJ | 638 | TD50-18G/2SWHTJ | 733 | 2.2 |
| TD50-24G/2 | TD50-24G/2SWHCJ | 753 | TD50-24G/2SWHTJ | 866 | 3 |
| TD50-28G/2 | TD50-28G/2SWHCJ | 864 | TD50-28G/2SWHTJ | 994 | 4 |
| TD50-32G/2 | TD50-32G/2SWHCJ | 792 | TD50-32G/2SWHTJ | 910 | 5.5 |
| TD50-39G/2 | TD50-39G/2SWHCJ | 912 | TD50-39G/2SWHTJ | 1048 | 4 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун | |||||
| Модель | Максимальное рабочее давление 12 бар |
USD | Максимальное рабочее давление 16 бар |
USD | Мощность (кВт) |
| TD50-49G/2 | TD50-49G/2SWHCJ | 1158 | TD50-49G/2SWHTJ | 1332 | 5.5 |
| TD50-59G/2 | TD50-59G/2SWHCJ | 1279 | TD50-59G/2SWHTJ | 1471 | 7.5 |
| TD50-80G/2 | TD50-80G/2SWHCJ | 1730 | TD50-80G/2SWHTJ | 1990 | 11 |
| TD50-35G/2 | TD50-35G/2SWHCJ | 1093 | TD50-35G/2SWHTJ | 1257 | 5.5 |
| TD50-40G/2 | TD50-40G/2SWHCJ | 1215 | TD50-40G/2SWHTJ | 1397 | 7.5 |
| TD50-50G/2 | TD50-50G/2SWHCJ | 1650 | TD50-50G/2SWHTJ | 1897 | 11 |
| TD50-60G/2 | TD50-60G/2SWHCJ | 1774 | TD50-60G/2SWHTJ | 2040 | 15 |
| TD50-70G/2 | TD50-70G/2SWHCJ | 1869 | TD50-70G/2SWHTJ | 2150 | 18.5 |
| TD50-81G/2 | TD50-81G/2SWHCJ | 2256 | TD50-81G/2SWHTJ | 2594 | 22 |
| TD65-12/2 | TD65-12/2SWHCJ | 629 | TD65-12/2SWHTJ | 724 | 1,5 |
| TD65-13.5/2 | TD65-13.5/2SWHCJ | 663 | TD65-13.5/2SWHTJ | 763 | 2.2 |
| TD65-15G/2 | TD65-15G/2SWHCJ | 650 | TD65-15G/2SWHTJ | 748 | 2.2 |
| TD65-17/2 | TD65-17/2SWHCJ | 659 | TD65-17/2SWHTJ | 758 | 2,2 |
| TD65-20G/2 | TD65-20G/2SWHCJ | 766 | TD65-20G/2SWHTJ | 880 | 3 |
| TD65-20G1/2 | TD65-20G1/2SWHCJ | 796 | TD65-20G1/2SWHTJ | 915 | 3 |
| TD65-17.5/2 | TD65-17.5/2SWHCJ | 796 | TD65-17.5/2SWHTJ | 915 | 3 |
| TD65-22G/2 | TD65-22G/2SWHCJ | 877 | TD65-22G/2SWHTJ | 1008 | 4 |
| TD65-30G/2 | TD65-30G/2SWHCJ | 1104 | TD65-30G/2SWHTJ | 1269 | 5.5 |
| TD65-37G/2 | TD65-37G/2SWHCJ | 1170 | TD65-37G/2SWHTJ | 1345 | 5.5 |
| TD65-34G/2 | TD65-34G/2SWHCJ | 1132 | TD65-34G/2SWHTJ | 1301 | 7.5 |
| TD65-41G/2 | TD65-41G/2SWHCJ | 1662 | TD65-41G/2SWHTJ | 1910 | 11 |
| TD65-48G/2 | TD65-48G/2SWHCJ | 1199 | TD65-48G/2SWHTJ | 1378 | 7.5 |
| TD65-51G/2 | TD65-51G/2SWHCJ | 1784 | TD65-51G/2SWHTJ | 2051 | 15 |
| TD65-61G/2 | TD65-61G/2SWHCJ | 1881 | TD65-61G/2SWHTJ | 2163 | 18.5 |
| TD65-68G/2 | TD65-68G/2SWHCJ | 2275 | TD65-68G/2SWHTJ | 2617 | 22 |
| TD65-85G/2 | TD65-85G/2SWHCJ | 2994 | TD65-85G/2SWHTJ | 3443 | 30 |
| TD80-13G/2 | TD80-13G/2SWHCJ | 816 | TD80-13G/2SWHTJ | 938 | 3 |
| TD80-18G/2 | TD80-18G/2SWHCJ | 927 | TD80-18G/2SWHTJ | 1065 | 4 |
| TD80-23G/2 | TD80-23G/2SWHCJ | 1156 | TD80-23G/2SWHTJ | 1329 | 5.5 |
| TD80-29G/2 | TD80-29G/2SWHCJ | 1184 | TD80-29G/2SWHTJ | 1362 | 7.5 |
| TD80-32G/2 | TD80-32G/2SWHCJ | 1710 | TD80-32G/2SWHTJ | 1966 | 11 |
| TD80-38G/2 | TD80-38G/2SWHCJ | 1830 | TD80-38G/2SWHTJ | 2105 | 15 |
| TD80-41G/2 | TD80-41G/2SWHCJ | 1676 | TD80-41G/2SWHTJ | 1927 | 11 |
| TD80-48G/2 | TD80-48G/2SWHCJ | 1803 | TD80-48G/2SWHTJ | 2074 | 15 |
| TD80-47G/2 | TD80-47G/2SWHCJ | 1927 | TD80-47G/2SWHTJ | 2215 | 18.5 |
| TD80-54G/2 | TD80-54G/2SWHCJ | 2313 | TD80-54G/2SWHTJ | 2661 | 22 |
| TD80-60G/2 | TD80-60G/2SWHCJ | 2513 | TD80-60G/2SWHTJ | 2889 | 22 |
| TD80-67G/2 | TD80-67G/2SWHCJ | 3031 | TD80-67G/2SWHTJ | 3485 | 30 |
| TD100-9/2 | TD100-9/2SWHCJ | 671 | TD100-9/2SWHTJ | 771 | 2.2 |
| TD100-11/2 | TD100-11/2SWHCJ | 760 | TD100-11/2SWHTJ | 875 | 2,2 |
| TD100-13/2 | TD100-13/2SWHCJ | 890 | TD100-13/2SWHTJ | 1024 | 3 |
| TD100-15/2 | TD100-15/2SWHCJ | 893 | TD100-15/2SWHTJ | 1027 | 4 |
| TD100-17.5/2 | TD100-17.5/2SWHCJ | 1015 | TD100-17.5/2SWHTJ | 1167 | 4 |
| TD100-17G/2 | TD100-17G/2SWHCJ | 1201 | TD100-17G/2SWHTJ | 1380 | 5.5 |
| TD100-22G/2 | TD100-22G/2SWHCJ | 1231 | TD100-22G/2SWHTJ | 1415 | 7.5 |
| TD100-27/2 | TD100-27/2SWHCJ | 1753 | TD100-27/2SWHTJ | 2016 | 11 |
| TD100-33/2 | TD100-33/2SWHCJ | 1881 | TD100-33/2SWHTJ | 2163 | 15 |
| TD100-35G/2 | TD100-35G/2SWHCJ | 1962 | TD100-35G/2SWHTJ | 2256 | 15 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун | |||||
| Модель | Максимальное рабочее давление 12 бар |
USD | Максимальное рабочее давление 16 бар |
USD | Мощность (кВт) |
| TD100-40G/2 | TD100-40G/2SWHCJ | 1969 | TD100-40G/2SWHTJ | 2264 | 18.5 |
| TD100-48G/2 | TD100-48G/2SWHCJ | 2355 | TD100-48G/2SWHTJ | 2708 | 22 |
| TD100-52G/2 | TD100-52G/2SWHCJ | 3051 | TD100-52G/2SWHTJ | 3508 | 30 |
| TD125-11G/4 | TD125-11G/4SWHCJ | 1624 | TD125-11G/4SWHTJ | 1869 | 5.5 |
| TD125-12/2 | TD125-12/2SWHCJ | 1490 | TD125-12/2SWHTJ | 1714 | 7,5 |
| TD125-14G/4 | TD125-14G/4SWHCJ | 1678 | TD125-14G/4SWHTJ | 1930 | 7.5 |
| TD125-19/2 | TD125-19/2SWHCJ | 2100 | TD125-19/2SWHTJ | 2415 | 11 |
| TD125-19G/4 | TD125-19G/4SWHCJ | 2420 | TD125-19G/4SWHTJ | 2783 | 11 |
| TD125-22G/4 | TD125-22G/4SWHCJ | 2738 | TD125-22G/4SWHTJ | 3148 | 15 |
| TD125-24G/2 | TD125-24G/2SWHCJ | 2253 | TD125-24G/2SWHTJ | 2592 | 15 |
| TD125-28G/4 | TD125-28G/4SWHCJ | 3103 | TD125-28G/4SWHTJ | 3568 | 18.5 |
| TD125-32G1/2 | TD125-32G1/2SWHCJ | 2392 | TD125-32G1/2SWHTJ | 2752 | 18,5 |
| TD125-32G/4 | TD125-32G/4SWHCJ | 3220 | TD125-32G/4SWHTJ | 3703 | 22 |
| TD125-37.5/2 | TD125-37.5/2SWHCJ | 2881 | TD125-37.5/2SWHTJ | 3313 | 22 |
| TD125-40G/4 | TD125-40G/4SWHCJ | 3903 | TD125-40G/4SWHTJ | 4489 | 30 |
| TD125-47/2 | TD125-47/2SWHCJ | 3876 | TD125-47/2SWHTJ | 4458 | 30 |
| TD125-48G/4 | TD125-48G/4SWHCJ | 4582 | TD125-48G/4SWHTJ | 5269 | 37 |
| TD125-59/2 | TD125-59/2SWHCJ | 4222 | TD125-59/2SWHTJ | 4856 | 37 |
| TD150-10.5/4 | TD150-10.5/4SWHCJ | 1966 | TD150-10.5/4SWHTJ | 2261 | 7,5 |
| TD150-12.5G/4 | TD150-12.5G/4SWHCJ | 3438 | TD150-12.5G/4SWHTJ | 3954 | 11 |
| TD150-14.5/4 | TD150-14.5/4SWHCJ | 2361 | TD150-14.5/4SWHTJ | 2715 | 11 |
| TD150-18G/4 | TD150-18G/4SWHCJ | 2682 | TD150-18G/4SWHTJ | 3084 | 15 |
| TD150-22G/4 | TD150-22G/4SWHCJ | 4036 | TD150-22G/4SWHTJ | 4641 | 18.5 |
| TD150-27/4 | TD150-27/4SWHCJ | 3288 | TD150-27/4SWHTJ | 3782 | 22 |
| TD150-33/4 | TD150-33/4SWHCJ | 5188 | TD150-33/4SWHTJ | 5966 | 30 |
| TD150-35/4 | TD150-35/4SWHCJ | 5188 | TD150-35/4SWHTJ | 5966 | 30 |
| TD150-24.5/4 | TD150-24.5/4SWHCJ | 4668 | TD150-24.5/4SWHTJ | 5369 | 37 |
| TD150-30/4 | TD150-30/4SWHCJ | 5522 | TD150-30/4SWHTJ | 6350 | 45 |
| TD150-30.5/4 | TD150-30.5/4SWHCJ | 4668 | TD150-30.5/4SWHTJ | 5369 | 37 |
| TD150-42/4 | TD150-42/4SWHCJ | 4676 | TD150-42/4SWHTJ | 5377 | 37 |
| TD150-37/4 | TD150-37/4SWHCJ | 5522 | TD150-37/4SWHTJ | 6350 | 45 |
| TD150-50/4 | TD150-50/4SWHCJ | 6966 | TD150-50/4SWHTJ | 8010 | 45 |
| TD200-8/4 | TD200-8/4SWHCJ | 3084 | TD200-8/4SWHTJ | 3547 | 11 |
| TD200-11/4 | TD200-11/4SWHCJ | 3242 | TD200-11/4SWHTJ | 3729 | 15 |
| TD200-13/4 | TD200-13/4SWHCJ | 3730 | TD200-13/4SWHTJ | 4290 | 18,5 |
| TD200-16/4 | TD200-16/4SWHCB | 4247 | TD200-16/4SWHTB | 4883 | 18.5 |
| TD200-19/4 | TD200-19/4SWHCB | 4315 | TD200-19/4SWHTB | 4962 | 22 |
| TD200-24/4 | TD200-24/4SWHCB | 5357 | TD200-24/4SWHTB | 6160 | 30 |
| TD200-31/4 | TD200-31/4SWHCB | 5826 | TD200-31/4SWHTB | 6700 | 37 |
| TD200-36/4 | TD200-36/4SWHCB | 6659 | TD200-36/4SWHTB | 7658 | 45 |
| TD200-32/4 | TD200-32/4SWHCB | по запросу | TD200-32/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD200-47/4 | TD200-47/4SWHCB | по запросу | TD200-47/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD200-53/4 | TD200-53/4SWHCB | по запросу | TD200-53/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD200-14.5/4 | TD200-14.5/4SWHCB | 4310 | TD200-14.5/4SWHTB | 4956 | 22 |
| TD200-20/4 | TD200-20/4SWHCB | 5034 | TD200-20/4SWHTB | 5789 | 30 |
| TD200-21/4 | TD200-21/4SWHCB | 5707 | TD200-21/4SWHTB | 6563 | 37 |
| TD200-23/4 | TD200-23/4SWHCB | 5820 | TD200-23/4SWHTB | 6692 | 37 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - чугун | |||||
| Модель | Максимальное рабочее давление 12 бар |
USD | Максимальное рабочее давление 16 бар |
USD | Мощность (кВт) |
| TD200-27/4 | TD200-27/4SWHCB | 6650 | TD200-27/4SWHTB | 7648 | 45 |
| TD200-26/4 | TD200-26/4SWHCB | 6650 | TD200-26/4SWHTB | 7648 | 45 |
| TD200-30/4 | TD200-30/4SWHCB | 6664 | TD200-30/4SWHTB | 7663 | 45 |
| TD200-36.5/4 | TD200-36.5/4SWHCB | по запросу | TD200-36.5/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD200-43/4 | TD200-43/4SWHCB | по запросу | TD200-43/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD200-49/4 | TD200-49/4SWHCB | по запросу | TD200-49/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD200-15Q/4 | TD200-15Q/4SWHCB | 3820 | TD200-15Q/4SWHTB | 4392 | 15 |
| TD200-18Q/4 | TD200-18Q/4SWHCB | 4264 | TD200-18Q/4SWHTB | 4903 | 18.5 |
| TD200-28Q/4 | TD200-28Q/4SWHCB | 5542 | TD200-28Q/4SWHTB | 6373 | 30 |
| TD200-33Q/4 | TD200-33Q/4SWHCB | 6059 | TD200-33Q/4SWHTB | 6969 | 37 |
| TD200-48Q/4 | TD200-48Q/4SWHCB | по запросу | TD200-48Q/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD200-53Q/4 | TD200-53Q/4SWHCB | по запросу | TD200-53Q/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD250-9G/4 | TD250-9G/4SWHCB | 4950 | TD250-9G/4SWHTB | 5693 | 22 |
| TD250-12.5G/4 | TD250-12.5G/4SWHCB | 4950 | TD250-12.5G/4SWHTB | 5693 | 22 |
| TD250-14G/4 | TD250-14G/4SWHCB | 5793 | TD250-14G/4SWHTB | 6662 | 30 |
| TD250-16/4 | TD250-16/4SWHCB | 5629 | TD250-16/4SWHTB | 6473 | 30 |
| TD250-19/4 | TD250-19/4SWHCB | 5991 | TD250-19/4SWHTB | 6890 | 37 |
| TD250-22/4 | TD250-22/4SWHCB | 6893 | TD250-22/4SWHTB | 7927 | 45 |
| TD250-29/4 | TD250-29/4SWHCB | по запросу | TD250-29/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD250-36/4 | TD250-36/4SWHCB | #VALUE! | TD250-36/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD250-47/4 | TD250-47/4SWHCB | по запросу | TD250-47/4SWHTB | по запросу | 90 |
| TD250-56/4 | TD250-56/4SWHCB | по запросу | TD250-56/4SWHTB | по запросу | 110 |
| TD250-12.5/4 | TD250-12.5/4SWHCB | 5622 | TD250-12.5/4SWHTB | 6465 | 30 |
| TD250-17/4 | TD250-17/4SWHCB | 6883 | TD250-17/4SWHTB | 7915 | 45 |
| TD250-20/4 | TD250-20/4SWHCB | по запросу | TD250-20/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD250-26/4 | TD250-26/4SWHCB | по запросу | TD250-26/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD250-32/4 | TD250-32/4SWHCB | по запросу | TD250-32/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD250-39/4 | TD250-39/4SWHCB | по запросу | TD250-39/4SWHTB | по запросу | 90 |
| TD250-46/4 | TD250-46/4SWHCB | по запросу | TD250-46/4SWHTB | по запросу | 110 |
| TD250-50/4 | TD250-50/4SWHCB | по запросу | TD250-50/4SWHTB | по запросу | 132 |
| TD300-15/4 | TD300-15/4SWHCB | по запросу | TD300-15/4SWHTB | по запросу | 55 |
| TD300-20/4 | TD300-20/4SWHCB | по запросу | TD300-20/4SWHTB | по запросу | 75 |
| TD300-25/4 | TD300-25/4SWHCB | по запросу | TD300-25/4SWHTB | по запросу | 90 |
| TD300-30/4 | TD300-30/4SWHCB | по запросу | TD300-30/4SWHTB | по запросу | 110 |
| TD300-35/4 | TD300-35/4SWHCB | по запросу | TD300-35/4SWHTB | по запросу | 132 |
| TD300-44/4 | TD300-44/4SWHCB | по запросу | TD300-44/4SWHTB | по запросу | 160 |
| TD300-55/4 | TD300-55/4SWHCB | по запросу | TD300-55/4SWHTB | по запросу | 200 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304 | |||||
| Максимальное рабочее давление 12 бар |
Максимальное рабочее давление 16 бар |
||||
| Модель | Артикул | USD | Артикул | USD | Мощность (кВт) |
| TD32-14G/2 | TD32-14G/2SWSCJ | 571 | TD32-14G/2SWSTJ | 657 | 0.75 |
| TD32-18G/2 | TD32-18G/2SWSCJ | 571 | TD32-18G/2SWSTJ | 657 | 1.1 |
| TD32-21G/2 | TD32-21G/2SWSCJ | 634 | TD32-21G/2SWSTJ | 729 | 1.5 |
| TD32-26G/2 | TD32-26G/2SWSCJ | 669 | TD32-26G/2SWSTJ | 769 | 2.2 |
| TD32-33G/2 | TD32-33G/2SWSCJ | 788 | TD32-33G/2SWSTJ | 906 | 3 |
| TD32-40G/2 | TD32-40G/2SWSCJ | 967 | TD32-40G/2SWSTJ | 1112 | 4 |
| TD32-50G/2 | TD32-50G/2SWSCJ | 1226 | TD32-50G/2SWSTJ | 1409 | 5.5 |
| TD40-14G/2 | TD40-14G/2SWSCJ | 515 | TD40-14G/2SWSTJ | 592 | 0.75 |
| TD40-16G/2 | TD40-16G/2SWSCJ | 514 | TD40-16G/2SWSTJ | 592 | 1.1 |
| TD40-21G/2 | TD40-21G/2SWSCJ | 576 | TD40-21G/2SWSTJ | 663 | 1.5 |
| TD40-20G/2 | TD40-20G/2SWSCJ | 643 | TD40-20G/2SWSTJ | 739 | 2.2 |
| TD40-26G/2 | TD40-26G/2SWSCJ | 811 | TD40-26G/2SWSTJ | 933 | 3 |
| TD40-30G/2 | TD40-30G/2SWSCJ | 925 | TD40-30G/2SWSTJ | 1064 | 4 |
| TD40-36G/2 | TD40-36G/2SWSCJ | 1239 | TD40-36G/2SWSTJ | 1424 | 5.5 |
| TD40-48G/2 | TD40-48G/2SWSCJ | 1269 | TD40-48G/2SWSTJ | 1459 | 7.5 |
| TD50-12G/2 | TD50-12G/2SWSCJ | 601 | TD50-12G/2SWSTJ | 690 | 1.1 |
| TD50-15G/2 | TD50-15G/2SWSCJ | 666 | TD50-15G/2SWSTJ | 766 | 1.5 |
| TD50-18G/2 | TD50-18G/2SWSCJ | 700 | TD50-18G/2SWSTJ | 805 | 2.2 |
| TD50-24G/2 | TD50-24G/2SWSCJ | 820 | TD50-24G/2SWSTJ | 943 | 3 |
| TD50-28G/2 | TD50-28G/2SWSCJ | 948 | TD50-28G/2SWSTJ | 1090 | 4 |
| TD50-32G/2 | TD50-32G/2SWSCJ | 885 | TD50-32G/2SWSTJ | 1018 | 5.5 |
| TD50-39G/2 | TD50-39G/2SWSCJ | 1008 | TD50-39G/2SWSTJ | 1159 | 4 |
| TD50-49G/2 | TD50-49G/2SWSCJ | 1253 | TD50-49G/2SWSTJ | 1441 | 5.5 |
| TD50-59G/2 | TD50-59G/2SWSCJ | 1423 | TD50-59G/2SWSTJ | 1637 | 7.5 |
| TD50-80G/2 | TD50-80G/2SWSCJ | 1890 | TD50-80G/2SWSTJ | 2173 | 11 |
| TD50-35G/2 | TD50-35G/2SWSCJ | 1185 | TD50-35G/2SWSTJ | 1362 | 5.5 |
| TD50-40G/2 | TD50-40G/2SWSCJ | 1364 | TD50-40G/2SWSTJ | 1568 | 7.5 |
| TD50-50G/2 | TD50-50G/2SWSCJ | 1818 | TD50-50G/2SWSTJ | 2091 | 11 |
| TD50-60G/2 | TD50-60G/2SWSCJ | 1950 | TD50-60G/2SWSTJ | 2242 | 15 |
| TD50-70G/2 | TD50-70G/2SWSCJ | 2076 | TD50-70G/2SWSTJ | 2387 | 18.5 |
| TD50-81G/2 | TD50-81G/2SWSCJ | 2480 | TD50-81G/2SWSTJ | 2852 | 22 |
| TD65-20G/2 | TD65-20G/2SWSCJ | 862 | TD65-20G/2SWSTJ | 991 | 3 |
| TD65-22G/2 | TD65-22G/2SWSCJ | 977 | TD65-22G/2SWSTJ | 1123 | 4 |
| TD65-30G/2 | TD65-30G/2SWSCJ | 1215 | TD65-30G/2SWSTJ | 1397 | 5.5 |
| TD65-37G/2 | TD65-37G/2SWSCJ | 1275 | TD65-37G/2SWSTJ | 1466 | 5.5 |
| TD65-34G/2 | TD65-34G/2SWSCJ | 1245 | TD65-34G/2SWSTJ | 1432 | 7.5 |
| TD65-41G/2 | TD65-41G/2SWSCJ | 1836 | TD65-41G/2SWSTJ | 2110 | 11 |
| TD65-48G/2 | TD65-48G/2SWSCJ | 1307 | TD65-48G/2SWSTJ | 1503 | 7.5 |
| TD65-51G/2 | TD65-51G/2SWSCJ | 1963 | TD65-51G/2SWSTJ | 2257 | 15 |
| TD65-61G/2 | TD65-61G/2SWSCJ | 2064 | TD65-61G/2SWSTJ | 2373 | 18.5 |
| TD65-68G/2 | TD65-68G/2SWSCJ | 2501 | TD65-68G/2SWSTJ | 2876 | 22 |
| TD65-85G/2 | TD65-85G/2SWSCJ | 3258 | TD65-85G/2SWSTJ | 3747 | 30 |
| TD80-13G/2 | TD80-13G/2SWSCJ | 910 | TD80-13G/2SWSTJ | 1047 | 3 |
| Проточн.часть - чугун, рабочее колесо - нерж. сталь AISI 304 | |||||
| Максимальное рабочее давление 12 бар |
Максимальное рабочее давление 16 бар |
||||
| Модель | Артикул | USD | Артикул | USD | Мощность (кВт) |
| TD80-18G/2 | TD80-18G/2SWSCJ | 1024 | TD80-18G/2SWSTJ | 1178 | 4 |
| TD80-23G/2 | TD80-23G/2SWSCJ | 1265 | TD80-23G/2SWSTJ | 1454 | 5.5 |
| TD80-29G/2 | TD80-29G/2SWSCJ | 1295 | TD80-29G/2SWSTJ | 1489 | 7.5 |
